Carina Wasle toller 6.Platz bei XTERRA-WM
Toller Saisonabschluss für Carina Wasle (WAVE TRI Team TS Wörgl) bei XTERRA den Weltmeisterschaften MAKENA, Maui auf Hawaii. Carina holte trotz "Kampfschwimmen" im offenen Meer beim Makena Beach den tollen sechten WM-Platz.
Beim Schwimmen noch in zahlreiche Zweikämpfe verstrickt war es für die zarte Carina fast chanchenlos im Gedränge vorne mit zu halten. Ganz anders dann auf der Radstrecke um den abschließenden 11 Kilomter Lauf, wo sie die zweitbeste Zeit erreichte. Bedeutete in der Gesamtwertung Platz 6, super Leistung der Tirolerin auf Hawaii !
TOP 10 PRO WOMEN
Pl | Name | Age | Hometown | Final Time | Purse |
1 | Shonny Vanlandingham | 41 | Durango, Colorado | 2:58:20 | $20,000 |
2 | Julie Dibens | 35 | Bath, United Kingdom | 2:59:33 | $12,000 |
3 | Marion Lorblanchet | 27 | Clermont Ferrand, France | 3:06:11 | $7,000 |
4 | Christine Jeffrey | 37 | Guelph, Ontario, Canada | 3:07:22 | $4,000 |
5 | Suzie Snyder | 28 | Stafford, Virginia | 3:08:04 | $2,500 |
6 | Carina Wasle | 26 | Kundl, Austria | 3:08:06 | $1,500 |
7 | Lesley Paterson | 30 | Sterling, Scotland | 3:11:37 | $1,000 |
8 | Sara Tarkington | 29 | Boulder, Colorado | 3:11:45 | $800 |
9 | Emma Ruth Smith | 27 | Glos, Great Britain | 3:11:53 | $600 |
10 | Emma Garrard | 29 | Park City, Utah | 3:13:38 |
LINK zur Offizeillen Homepage XTERRA-WM 2010